Cuentas Claras 2018
Queremos hacer las cosas de otra manera, también en el aspecto económico: nos comprometemos a mantenernos al margen de las grandes campañas financiadas por los bancos y centrar el protagonismo en las personas.
Mantendremos una política de transparencia y cuentas claras, publicaremos el balance de las ayudas que recibamos y de los gastos que realicemos. Los procesos de organización ciudadana deben garantizar su autonomía. Por esta razón también te pedimos colaboración en este apartado.
Ingresos
Fecha | Título | Descripción | Tipo de apunte | Euros | |
---|---|---|---|---|---|
09/07/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportaciones julio | Aportación grupos | 737.50€ | |
09/07/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportaciones julio | Aportación grupos | 790.00€ | |
02/07/2018 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones junio | Donaciones | 891.00€ | |
08/06/2018 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones mayo | Donaciones | 891.00€ | |
04/06/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportaciones junio | Aportación grupos | 790.00€ | |
04/06/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportaciones junio | Aportación grupos | 737.50€ | |
03/05/2018 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones abril | Donaciones | 891.00€ | |
30/04/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportaciones mayo | Aportación grupos | 790.00€ | |
30/04/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportaciones mayo | Aportación grupos | 737.50€ | |
02/04/2018 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones marzo | Donaciones | 891.00€ | |
27/03/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportaciones abril | Aportación grupos | 737.50€ | |
27/03/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportaciones abril | Aportación grupos | 790.00€ | |
01/03/2018 | Remanente año 2017 | Remanente 2017 | Saldo año anterior | 8432.76€ | |
01/03/2018 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones febrero | Donaciones | 891.00€ | |
28/02/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportaciones marzo | Aportación grupos | 737.50€ | |
28/02/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportaciones marzo | Aportación grupos | 790.00€ | |
07/02/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Febrero | Aportación grupos | 737.50€ | |
07/02/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Febrero | Aportación grupos | 790.00€ | |
05/02/2018 | Aportación Cargos electos y confianza | Aportación Enero | Donaciones | 891.00€ | |
07/01/2018 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Enero | Aportación grupos | 790.00€ | |
07/01/2018 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Enero | Aportación grupos | 737.50€ |
Gastos
Fecha | Título | Descripción | Tipo de apunte | Euros | |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2018 | Servicios contables y Laborales | Honorarios octubre | Gastos de oficina | 60,50 | Factura |
15/10/2018 | Himax Palomares-Tornero | Alquiler fuente agua octubre | Gastos de oficina | 11,86 | Factura |
02/10/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de octubre | Gastos de oficina | 156,57 | Factura |
11/10/2018 | Vodafone | Internet y datos de la sede | Gastos de oficina | 51,99 | Factura |
28/09/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros sociales | 315,83 | |
28/09/2018 | Nómina | Nomina septiembre trabajadora media jornada | Nóminas | 661.37€ | |
24/09/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios septiembre | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
15/09/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
14/09/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 52.01€ | Factura |
07/09/2018 | Sofical | Copias de la impresora | Gastos de oficina | 20.21€ | Factura |
03/09/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de septiembre | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
03/09/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
03/09/2018 | Servihoreca, S.L. | Alquiler de la sede | Alquiler | 489.60€ | |
31/08/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 315.83€ | |
30/08/2018 | Nómina | Nomina agosto trabajadora media jornada | Nóminas | 661.37€ | |
24/08/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios agosto | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
20/08/2018 | Servihoreca, S.L. | Agua 15/05/18 al 16/08/2018 | Gastos de oficina | 68.09€ | Factura |
15/08/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
14/08/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 52.01€ | Factura |
13/08/2018 | Servihoreca, S.L. | luz 03/07/08 a 05/08/18 | Gastos de oficina | 60.35€ | Factura |
07/08/2018 | Alsid Prevención Laboral | Servicio anual de prevención laboral | Varios | 205.70€ | |
03/08/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
01/08/2018 | Servihoreca, S.L. | luz 04/06/08 a 03/07/18 | Gastos de oficina | 53.47€ | Factura |
01/08/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de agosto | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
01/08/2018 | Servihoreca, S.L. | Alquiler de la sede mes de agosto | Gastos de oficina | 489.60€ | Factura |
31/07/2018 | Nómina | Nomina julio trabajadora media jornada | Nóminas | 661.37€ | |
31/07/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 315.83€ | |
26/07/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios julio | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
26/07/2018 | Extin-Alba | Revisión extintores de la sede | Gastos de oficina | 25.17€ | Factura |
16/07/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
13/07/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 52.01€ | Factura |
04/07/2018 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales y local de la sede | Gastos de oficina | 46.22€ | Factura |
03/07/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
02/07/2018 | Nómina | Paga extra trabajadora 1/2 jornada sede | Nóminas | 638.89€ | |
02/07/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de julio | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
30/06/2018 | Himax- Palomares Tornero | Garrafas de agua | Gastos de oficina | 19.27€ | Factura |
29/06/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 315.83€ | |
29/06/2018 | Nómina | Nomina junio trabajadora media jornada | Nóminas | 661.37€ | |
28/06/2018 | Triodos Bank | Comisiones bancarias | Comisiones bancarias | 1.00€ | |
21/06/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios de junio | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
15/06/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
13/06/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 52.01€ | Factura |
11/06/2018 | Servihoreca, S.L. | Luz del 05/05/18 al 04/06/18 | Gastos de oficina | 55.79€ | Factura |
05/06/2018 | Servihoreca, S.L. | Alquiler de la sede mes de julio | Alquiler | 489.60€ | |
04/06/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de junio | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
01/06/2018 | Servihoreca, S.L. | Alquiler de la sede de junio | Alquiler | 489.60€ | Factura |
30/05/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 340.52€ | |
29/05/2018 | Nómina | Nomina mayo trabajadora media jornada | Nóminas | 661.37€ | |
22/05/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios de mayo | Gastos de oficina | 60.50€ | |
16/05/2018 | Servihoreca, S.L. | Agua 14/02/2018 al 15/05/2018 | Gastos de oficina | 67.47€ | Factura |
15/05/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
11/05/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 52.01€ | Factura |
09/05/2018 | Servihoreca, S.L. | Luz 03/04/2018 a 05/05/2018 | Gastos de oficina | 85.74€ | Factura |
03/05/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
03/05/2018 | Servihoreca, S.L. | Alquiler de la sede de mayo | Alquiler | 489.60€ | Factura |
02/05/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de mayo | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
30/04/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 306.23€ | |
27/04/2018 | Nómina | Nómina trabajadora sede | Nóminas | 722.39€ | |
24/04/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios de abril | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
20/04/2018 | Hacienda | Impuesto modelo 115 | Tasas e Impuestos | 250.80€ | |
15/04/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
10/04/2018 | Sofical | Copias de la impresora | Gastos de oficina | 110.16€ | Factura |
09/04/2018 | Servihoreca, S.L. | Luz 05/03/18 a 03/04/18 | Gastos de oficina | 78.94€ | Factura |
04/04/2018 | Servihoreca, S.L. | Alquiler de la sede de abril | Alquiler | 489.60€ | Factura |
03/04/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
02/04/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de abril | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
01/04/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 49.00€ | |
31/03/2018 | Triodos Bank | Comisión mantenimiento CTA | Comisiones bancarias | 9.00€ | |
28/03/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 306.23€ | |
28/03/2018 | Nómina | Nomina marzo trabajadora media jornada | Nóminas | 641.26€ | |
22/03/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios de marzo | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
21/03/2018 | Triodos Bank | Comisiones bancarias | Comisiones bancarias | 0.48€ | |
15/03/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
08/03/2018 | Servihoreca, S.L. | Luz del 05/02/18 al 05/03/18 | Gastos de oficina | 85.05€ | Factura |
05/03/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
01/03/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 49.00€ | Factura |
01/03/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de marzo | Gastos de oficina | 156.57€ | |
28/02/2018 | Nómina | Nomina febrero trabajadora media jornada | Nóminas | 641.26€ | |
28/02/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 306.23€ | |
22/02/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios febrero | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
15/02/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
15/02/2018 | Servihoreca, S.L. | Agua 13/11/17 al 14/02/2018 | Gastos de oficina | 67.47€ | Factura |
07/02/2018 | Servihoreca, S.L. | Luz 03/01/2018 a 05/02/2018 | Gastos de oficina | 74.06€ | Factura |
05/02/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
02/02/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de febrero | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
01/02/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 49.00€ | Factura |
31/01/2018 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 306.23€ | |
31/01/2018 | Nómina | Nomina enero trabajadora media jornada | Nóminas | 477.22€ | |
31/01/2018 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 12.28€ | Factura |
30/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones por recibos | Comisiones bancarias | 1.21€ | |
25/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones por recibos | Comisiones bancarias | 2.42€ | |
23/01/2018 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Honorarios de enero | Gastos de oficina | 60.50€ | Factura |
22/01/2018 | Hacienda | Impuesto modelo 115 | Tasas e Impuestos | 250.80€ | |
16/01/2018 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura |
15/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones por recibos | Comisiones bancarias | 2.48€ | |
12/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones por recibos | Comisiones bancarias | 2.42€ | |
12/01/2018 | Vodafone | Internet y datos Sede | Gastos de oficina | 49.00€ | |
11/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones por recibos | Comisiones bancarias | 2.48€ | |
11/01/2018 | Servihoreca, S.L. | Luz 03/12/2017 a 03/01/2018 | Gastos de oficina | 73.69€ | Factura |
11/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones bancarias | Comisiones bancarias | 0.48€ | |
10/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones bancarias | Comisiones bancarias | 0.48€ | |
10/01/2018 | Triodos Bank | Comisiones por recibos | Comisiones bancarias | 12.10€ | |
08/01/2018 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de enero | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura |
03/01/2018 | Triodos Bank | Comisión TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ |
Salarios cargos públicos y personal eventual:
Aquí puedes ver la tabla de salarios correspondiente a los Cargos públicos y personal del Grupo municipal y provincial de Ganemos Albacete (Ver tabla)