Cuentas Claras 2016
Queremos hacer las cosas de otra manera, también en el aspecto económico: nos comprometemos a mantenernos al margen de las grandes campañas financiadas por los bancos y centrar el protagonismo en las personas.
Mantendremos una política de transparencia y cuentas claras, publicaremos el balance de las ayudas que recibamos y de los gastos que realicemos. Los procesos de organización ciudadana deben garantizar su autonomía. Por esta razón también te pedimos colaboración en este apartado.
Ingresos
Fecha | Título | Descripción | Tipo de apunte | Euros | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | Donaciones Lotería de Navidad | Donaciones Loteria | Donaciones | 750.00€ | |
30/12/2016 | Aportaciones Cargos electos y de Confianza | Aportación Diciembre | Donaciones | 1266.74€ | |
10/12/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Diciembre | Aportación grupos | 735.00€ | |
10/12/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Diciembre | Aportación grupos | 960.00€ | |
30/11/2016 | Aportaciones Cargos electos y de Confianza | Aportación Noviembre | Donaciones | 1266.74€ | |
10/11/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Noviembre | Aportación grupos | 960.00€ | |
10/11/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Noviembre | Aportación grupos | 735.00€ | |
30/10/2016 | Aportaciones Cargos electos y de Confianza | Aportación Octubre | Donaciones | 1266.74€ | |
10/10/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Octubre | Aportación grupos | 960.00€ | |
10/10/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Octubre | Aportación grupos | 735.00€ | |
30/09/2016 | Aportaciones Cargos electos y de Confianza | Aportación Septiembre | Donaciones | 1266.74€ | |
21/09/2016 | Fiesta Sede Ganemos | Donaciones | Donaciones | 41.27€ | |
10/09/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Septiembre | Aportación grupos | 735.00€ | |
10/09/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Septiembre | Aportación grupos | 960.00€ | |
30/08/2016 | Aportaciones Cargos electos y de Confianza | Aportación Agosto | Donaciones | 1266.74€ | |
10/08/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Agosto | Aportación grupos | 960.00€ | |
10/08/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Agosto | Aportación grupos | 735.00€ | |
21/07/2016 | cuotas | Adscripciones primer semestre | Adscripciones | 2844.00€ | |
10/07/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Julio | Aportación grupos | 960.00€ | |
10/07/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Julio | Aportación grupos | 735.00€ | |
05/07/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Julio | Donaciones | 1402.21€ | |
23/06/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Junio | Aportación grupos | 735.00€ | |
22/06/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Junio | Aportación grupos | 960.00€ | |
09/06/2016 | Inauguración de la sede | Donativos | Donaciones | 88.00€ | |
08/06/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Mayo | Aportación grupos | 735.00€ | |
05/06/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Junio | Donaciones | 1402.21€ | |
01/06/2016 | Vodafone España, S.A.U. | Abono por error factura Mayo | Gastos de oficina | 9.55€ | |
22/05/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Mayo | Aportación grupos | 960.00€ | |
08/05/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Abril | Aportación grupos | 735.00€ | |
05/05/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Mayo | Donaciones | 1402.21€ | |
22/04/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Abril | Aportación grupos | 960.00€ | |
08/04/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Marzo | Aportación grupos | 735.00€ | |
05/04/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Abril | Donaciones | 1402.21€ | |
22/03/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Marzo | Aportación grupos | 960.00€ | |
08/03/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Febrero | Aportación grupos | 735.00€ | |
05/03/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Marzo | Donaciones | 1402.21€ | |
22/02/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Febrero | Aportación grupos | 960.00€ | |
08/02/2016 | Grupo Municipal Ganemos AB | Aportación Enero | Aportación grupos | 735.00€ | |
05/02/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Febrero | Donaciones | 1402.21€ | |
22/01/2016 | Grupo Provincial Diputación | Aportación Enero | Aportación grupos | 960.00€ | |
05/01/2016 | Aportaciones Cargos electos y de confianza | Aportaciones Enero | Donaciones | 1402.21€ | |
01/01/2016 | Ganemos Albacete (Remanente 2015) | Remanente del ejercicio 2015 | Saldo año anterior | 6071.93€ |
Gastos
Fecha | Título | Descripción | Tipo de apunte | Euros | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 12.10€ | Factura (297.13 KB) |
31/12/2016 | Agencia Tributaria | Retenciones IRPF Nómina trabajadora | Tasas e Impuestos | 54.84€ | |
30/12/2016 | Agencia Tributaria | Retenciones IRPF alquiler Sede | Tasas e Impuestos | 250.80€ | |
30/12/2016 | Regimen General SS | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 244.20€ | |
30/12/2016 | Imprenta Universitaria | Impresión boletines polidípticos | Publicidad y marketing | 2997.94€ | Factura (345.46 KB) |
30/12/2016 | Diario Albacete Capital | Banner web publicitario | Publicidad y marketing | 121.00€ | Factura (142.8 KB) |
30/12/2016 | Servicios Contables y Laborales | Gastos Gestoría Diciembre | Gastos de oficina | 54.45€ | |
30/12/2016 | Báltico Comunicaciones SLU | Renovación y potenciación de imagen gráfica | Publicidad y marketing | 3297.25€ | Factura (143.74 KB) |
29/12/2016 | Nómina | Nomina diciembre trabajadora media jornada | Nóminas | 685.71€ | Factura (39.15 KB) |
28/12/2016 | Báltico Comunicaciones SLU | Renovación y potenciación de imagen gráfica | Publicidad y marketing | 1361.25€ | Factura (143.42 KB) |
22/12/2016 | Prisa Radio | Campaña publicitaria en radio | Publicidad y marketing | 1999.98€ | |
22/12/2016 | Iniciativas-CSE | Taller formación Grupos inteligentes | Formación interna | 600.00€ | Factura (341.53 KB) |
19/12/2016 | Profesional Hosting | Certificado SSL seguridad | Publicidad y marketing | 42.35€ | Factura (21.37 KB) |
19/12/2016 | Nómina | Paga extra trabajadora media jornada | Nóminas | 685.71€ | |
15/12/2016 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura (200.18 KB) |
14/12/2016 | Triodos Bank | Comisiones por retirada de efectivo | Comisiones bancarias | 0.98€ | |
14/12/2016 | Dietas desplazamiento | Congreso Red de ciudades que caminan | Varios | 100.00€ | |
13/12/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (noviembre) | Gastos de oficina | 40.05€ | Factura (80.27 KB) |
09/12/2016 | Promociones en RRSS | Publicidad y marketing | 60.60€ | ||
09/12/2016 | Imprenta Gilsan | Dípticos exposición | Organización de actos | 84.70€ | Factura (361.52 KB) |
05/12/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de diciembre | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura (94.83 KB) |
30/11/2016 | Nómina | Nomina noviembre trabajadora media jornada | Nóminas | 685.71€ | Factura (41.36 KB) |
30/11/2016 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 12.20€ | Factura (267.47 KB) |
30/11/2016 | Regimen General SS | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 244.20€ | |
25/11/2016 | Serv. Contables y Laborales S.L. | Gastos gestoría de noviembre | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (74.16 KB) |
18/11/2016 | Profesional Hosting | VPS hosting ssd cpanel | Publicidad y marketing | 267.17€ | Factura (21.35 KB) |
16/11/2016 | Sofical | Mantenimiento Multicopista | Gastos de oficina | 11.31€ | |
16/11/2016 | Servihoreca, S.L. | Agua 12/08/16 al 11/11/2016 | Gastos de oficina | 67.47€ | Factura (190 KB) |
15/11/2016 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura (200.11 KB) |
15/11/2016 | Makro Paper | Material de oficina | Gastos de oficina | 78.77€ | Factura (1.03 MB) |
13/11/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (octubre) | Gastos de oficina | 40.05€ | |
08/11/2016 | Servihoreca, S.L. | luz 02/10/06 a 02/11/16 | Gastos de oficina | 75.37€ | Factura (195.9 KB) |
03/11/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de noviembre | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura (95.41 KB) |
03/11/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
31/10/2016 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 15.73€ | Factura (289.87 KB) |
31/10/2016 | Nómina | Nomina octubre trabajadora media jornada | Nóminas | 685.71€ | |
31/10/2016 | Regimen General SS | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 244.20€ | |
24/10/2016 | Serv. Contables y Laborales S.L. | servicios gestoría octubre | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (58.89 KB) |
20/10/2016 | Agencia Tributaria | Impuesto modelo 115 | Tasas e Impuestos | 250.80€ | |
20/10/2016 | Agencia Tributaria | Impuesto modelo 111 retenciones IRPF | Tasas e Impuestos | 43.26€ | |
19/10/2016 | Ateneo Albacetense | Reservas Salón de Actos Ateneo | Organización de actos | 40.00€ | |
17/10/2016 | Imprenta Gilsan | Dípticos exposición | Organización de actos | 84.70€ | Factura (351.33 KB) |
15/10/2016 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura (200.15 KB) |
14/10/2016 | Sofical | Mantenimiento Multicopista | Gastos de oficina | 11.34€ | |
13/10/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (septiembre) | Gastos de oficina | 40.05€ | Factura (76.34 KB) |
05/10/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de octubre | Gastos de oficina | 156.57€ | |
04/10/2016 | Servihoreca, S.L. | Luz septiembre | Gastos de oficina | 67.71€ | Factura (196.75 KB) |
03/10/2016 | Sofical | Instalaciones Sede | Gastos de oficina | 334.57€ | Factura (95.59 KB) |
03/10/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de octubre | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura (94.82 KB) |
03/10/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
30/09/2016 | Nómina | Nómina trabajadora sede | Nóminas | 685.71€ | Factura (37.79 KB) |
30/09/2016 | Regimen General | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 244.20€ | |
30/09/2016 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 12.10€ | Factura (25.06 KB) |
23/09/2016 | Serv. Contables y Laborales S.L. | servicios gestoría septiembre | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (58.7 KB) |
22/09/2016 | Host Europe | Dominios páginas web | Publicidad y marketing | 27.81€ | Factura (32.74 KB) |
22/09/2016 | JTL Publicidad SL | Buzoneo tripticos informativos | Publicidad y marketing | 60.50€ | Factura (285.13 KB) |
20/09/2016 | Imprenta Universitaria | Dípticos informativos y lona stand Feria | Organización de actos | 614.08€ | Factura (344.54 KB) |
15/09/2016 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura (200.15 KB) |
14/09/2016 | Triodos Bank | Comisiones por transferencias | Comisiones bancarias | 2.00€ | |
13/09/2016 | Montajes eléctricos Alfacar, S.L | Certificado e instalación eléctrica | Organización de actos | 418.06€ | Factura (429.82 KB) |
13/09/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (agosto) | Gastos de oficina | 40.05€ | Factura (81.93 KB) |
13/09/2016 | Top Impresión | Merchandising para Feria | Organización de actos | 865.77€ | Factura (486.21 KB) |
12/09/2016 | Simarro Gas SL | Helio B50 para globos | Organización de actos | 217.80€ | Factura (100.32 KB) |
07/09/2016 | Servihoreca, S.L. | Factura agua luz 13/08/2016 a 12/09/2016 | Gastos de oficina | 78.84€ | Factura (200.24 KB) |
06/09/2016 | Graffiti Albacete | Pintura de persiana stand de Feria | Organización de actos | 190.80€ | Factura (193.72 KB) |
06/09/2016 | Ayuntamiento de Albacete | Electricidad Stand de Feria | Organización de actos | 129.60€ | Factura (1.22 MB) |
06/09/2016 | Ayuntamiento de Albacete | Tasa Stand de Feria | Tasas e Impuestos | 182.88€ | Factura (1.14 MB), Factura (35.03 KB) |
05/09/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
02/09/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de septiembre | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura (94.81 KB) |
31/08/2016 | Nómina | Nomina junio trabajadora media jornada | Nóminas | 621.20€ | Factura (52.74 KB) |
31/08/2016 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 12.10€ | Factura (27.21 KB) |
31/08/2016 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 244.20€ | |
26/08/2016 | Serv. Contables y Laborales S.L. | servicios gestoría agosto | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (56.33 KB) |
22/08/2016 | Servihoreca, S.L. | Factura trimestral de Agua | Gastos de oficina | 68.72€ | Factura (136.69 KB) |
15/08/2016 | Himax- Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura (19.37 KB) |
12/08/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (julio) | Gastos de oficina | 40.05€ | Factura (132.51 KB) |
10/08/2016 | Servihoreca, S.L. | Factura Luz 04/07/2016 al 03/08/2016 | Gastos de oficina | 72.59€ | Factura (193.87 KB) |
03/08/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV Virtual | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
03/08/2016 | Agencia Tributaria | Retención IRPF del local | Tasas e Impuestos | 250.80€ | Factura (178.77 KB) |
01/08/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de agosto | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura (94.81 KB) |
31/07/2016 | Albalimp, S.L. | Limpieza de cristales de la sede | Gastos de oficina | 12.10€ | Factura (26.59 KB) |
30/07/2016 | Nómina | Nómina trabajadora sede | Nóminas | 685.71€ | Factura (37.71 KB) |
29/07/2016 | Ferretería Plaza Mayor S.L. | Carteles de seguridad para la sede | Gastos de oficina | 41.27€ | Factura (31.49 KB) |
29/07/2016 | Seguridad Social | Recibo Régimen General SS | Seguros Sociales | 227.91€ | |
26/07/2016 | Serv. Contables y Laborales S.L. | servicios gestoría julio | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (57.37 KB) |
20/07/2016 | Antonio García Padilla | Cable de datos y pendrive | Gastos de oficina | 20.00€ | Factura (5.18 KB) |
20/07/2016 | Agencia Tributaria | Impuesto modelo 111 retenciones IRPF | Tasas e Impuestos | 50.30€ | |
15/07/2016 | Himax-Palomares Tornero | Alquiler mensual de la fuente de agua sede | Gastos de oficina | 11.86€ | Factura (200.15 KB) |
13/07/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (junio) | Gastos de oficina | 40.05€ | Factura (73.59 KB) |
12/07/2016 | Servihoreca, S.L. | Factura Luz 04/06/2016 al 04/07/2016 | Gastos de oficina | 80.59€ | Factura (190.02 KB) |
05/07/2016 | Sofical | Copias de la impresora | Gastos de oficina | 16.35€ | Factura (94.71 KB) |
05/07/2016 | Alsid Prevención Laboral | Servicio de prevención anual | Gastos de oficina | 205.70€ | Factura (41.71 KB) |
04/07/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV Virtual | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
01/07/2016 | Sofical | Compra pizarras y expositores sede | Gastos de oficina | 451.94€ | Factura (53.02 KB) |
01/07/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos mes de julio | Gastos de oficina | 156.57€ | Factura (94.81 KB) |
30/06/2016 | Servicios Contables y Laborales, S.L. | Servicios de Gestoría Junio | Gastos de oficina | 54.45€ | |
30/06/2016 | Nómina | Proporcional paga extra trabajadora media jornada | Nóminas | 106.67€ | |
30/06/2016 | Makro Paper | Material de oficina | Gastos de oficina | 112.92€ | Factura (1.04 MB) |
30/06/2016 | Nómina | Nomina junio trabajadora media jornada | Nóminas | 640.00€ | |
30/06/2016 | Himax- Palomares Tornero | Fuente de agua | Gastos de oficina | 128.29€ | Factura (200.52 KB) |
29/06/2016 | Triodos Bank | Comisiones por transferencias | Comisiones bancarias | 1.00€ | |
22/06/2016 | Extin-Alba | Revisión extintores de la sede | Gastos de oficina | 25.17€ | Factura (198.95 KB) |
22/06/2016 | Alsid Prevención Laboral | Reconocimiento médico de trabajadora | Varios | 50.00€ | Factura (41.56 KB) |
17/06/2016 | Ateneo Albacetense | Alquiler salón de actos para Asamblea | Organización de actos | 30.00€ | |
17/06/2016 | Varios | Celebración inauguración sede | Organización de actos | 150.00€ | |
15/06/2016 | Planet Music | Micrófono y cable | Gastos de oficina | 55.00€ | Factura (27.56 KB) |
15/06/2016 | Servihhoreca | luz 24/05/06 a 04/06/16 | Gastos de oficina | 20.06€ | Factura (61.7 KB) |
14/06/2016 | Triodos Bank | Comisiones por domiciliación de cuotas | Comisiones bancarias | 11.13€ | |
13/06/2016 | Vodafone | Internet y datos Sede (mayo) | Gastos de oficina | 40.05€ | Factura (73.81 KB) |
13/06/2016 | Sofical | Instalación de luces de emergencia y otros en la sede | Gastos de oficina | 777.72€ | Factura (102.84 KB) |
09/06/2016 | Imprenta Universitaria | Cartel de la sede | Gastos de oficina | 207.33€ | Factura (43.9 KB) |
07/06/2016 | Retirada cajero automático | Fiesta inauguración Sede | Organización de actos | 200.00€ | |
06/06/2016 | Servihhoreca | Aguas, basuras (abril) y luz (mayo) | Gastos de oficina | 64.32€ | Factura (190.13 KB) |
03/06/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV Virtual | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
01/06/2016 | Sofical | Alquiler equipos informáticos Junio | Gastos de oficina | 156.57€ | |
01/06/2016 | Rapialba | Copias de llaves | Gastos de oficina | 16.40€ | |
30/05/2016 | Servicios Contables y Laborales, S.L. | Servicios de Gestoría Mayo | Gastos de oficina | 54.45€ | |
20/05/2016 | Ayuntamiento de Albacete | Comunicación previa de actividades y servicios | Tasas e Impuestos | 541.15€ | |
19/05/2016 | Elena Royo Gónzalez | Redacción Memoria licencia actividades Sede | Gastos de oficina | 265.00€ | Factura (97.55 KB) |
18/05/2016 | Servihoreca SL | Factura electricidad Abril-Mayo 2016 | Gastos de oficina | 62.30€ | |
17/05/2016 | Renfe | Billete de tren ponente aniversario 15M | Donaciones | 75.10€ | Factura (15.54 KB) |
17/05/2016 | Gesa Carburantes, SL | Ticket Gasolina ponente 15M | Donaciones | 34.00€ | Factura (468.75 KB) |
13/05/2016 | Imprenta Universitaria | Vinilos Sede Ganemos AB | Publicidad y marketing | 408.73€ | Factura (14.79 KB) |
12/05/2016 | Vodafone España, S.A.U. | Servicio Fibra Óptica | Gastos de oficina | 56.01€ | |
04/05/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV Virtual | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
02/05/2016 | Filmoteca | Gastos proyección "La Transacción Española" | Organización de actos | 40.00€ | |
02/05/2016 | Correos y Telégrafos | Envío de Burofax | Gastos de oficina | 28.73€ | |
29/04/2016 | Servicios Contables y Laborales, S.L. | Servicios de Gestoría Abril | Gastos de oficina | 54.45€ | |
19/04/2016 | Jose Ignacio Alcalde | Dietas y desplazamiento proyección "La Transacción Española" | Organización de actos | 217.55€ | |
18/04/2016 | Imprenta Universitaria | Trípticos informativos Ganemos Albacete | Publicidad y marketing | 42.35€ | Factura (13.07 KB) |
14/04/2016 | Vodafone España, S.A.U. | Servicio Fibra Óptica | Gastos de oficina | 37.05€ | |
12/04/2016 | Rosi papelería técnica | Impresión cartelería | Publicidad y marketing | 36.30€ | Factura (274.4 KB) |
04/04/2016 | Triodos Bank | Mantenimiento TPV Virtual | Comisiones bancarias | 5.00€ | |
04/04/2016 | Servihoreca SL | Alquiler anual y Fianza Sede Ganemos AB | Alquiler | 5825.60€ | Factura (260.48 KB) |
01/04/2016 | SuperCor S.A. | Material de limpieza | Gastos de oficina | 4.15€ | Factura (18.7 KB) |
31/03/2016 | Servicios Contables y Laborales, S.L. | Servicios de Gestoría Marzo | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (49.47 KB) |
31/03/2016 | Pinturas Nieto, S.L. | Material de pintura y limpieza | Gastos de oficina | 244.81€ | Factura (375.11 KB), Factura (252.26 KB), Factura (264.56 KB) |
31/03/2016 | Merkalba, S.L. | Material de limpieza y baño | Gastos de oficina | 35.80€ | Factura (659.2 KB), Factura (18.83 KB) |
11/03/2016 | Vodafone España, S.A.U. | Servicio Fibra Óptica | Gastos de oficina | 37.05€ | |
03/03/2016 | Triodos Bank | TPV Virtual y comisiones por domiciliaciones | Comisiones bancarias | 20.65€ | |
29/02/2016 | Servicios Contables y Laborales, S.L. | Servicios de Gestoría Febrero | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (42.06 KB) |
11/02/2016 | Vodafone España, S.A.U. | Servicio Fibra Óptica | Gastos de oficina | 37.05€ | |
04/02/2016 | Red Feminista de Albacete | Aportación para celebración de Reconocidas 2016 | Donaciones | 40.00€ | |
23/01/2016 | Servicios Contables y Laborales, S.L. | Servicios de Gestoría Enero | Gastos de oficina | 54.45€ | Factura (47.49 KB) |
22/01/2016 | Papelería técnica Rosi | Impresión y encuadernación Reglamentos | Gastos de oficina | 26.62€ | Factura (274.4 KB) |
15/01/2016 | Colibris Openpartners, SCL | Mantenimiento y gestión web | Publicidad y marketing | 308.55€ | Factura (28.03 KB) |
Salarios cargos públicos y personal eventual:
Aquí puedes ver la tabla de salarios correspondiente a los Cargos públicos y personal del Grupo municipal y provincial de Ganemos Albacete (Ver tabla)